1 United States 274 (-10)
2 Denmark 277 (-7)
3= Japan 281 (-3)
3= Australia 281 (-3)
5 Portugal 282 (-2)
6 Scotland 284 (Par)
7= Canada 285 (+1)
7= Thailand 285 (+1)
7= France 285 (+1)
10= Philippines 287 (+3)
10= Brazil 287 (+3)
10= England 287 (+3)
13 South Africa 288 (+4)
14= Germany 289 (+5)
14= South Korea 289 (+5)
14= Finland 289 (+5)
17 Ireland 290 (+6)
18 Sweden 291 (+7)
19 Spain 292 (+8)
20 Italy 292 (+8)
21 Chile 293 (+9)
22 Argentina 295 (+11)
23= Netherlands 297 (+13)
23= China 297 (+13)
25 New Zealand 298 (+14)
26 India 301 (+17)
INDIVIDUAL STANDINGS AFTER ROUND 2
| Par 142 (2x71) |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Pos. | Score | -Par+ | Name | Nat. | R1 | R2 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 134 | -8 | Thomas Bjorn | DEN | 66 | 68 |
| 2 | 135 | -7 | Kevin Streelman | USA | 66 | 69 |
| 3= | 138 | -4 | Jason Day | AUS | 68 | 70 |
| 3= | 138 | -4 | Ricardo Santos | POR | 69 | 69 |
| 5= | 139 | -3 | Stuart Manley | WAL | 67 | 72 |
| 5= | 139 | -3 | Hideto Tanihara | JPN | 72 | 67 |
| 5= | 139 | -3 | Martin Laird | SCO | 67 | 72 |
| 5= | 139 | -3 | Matt Kuchar | USA | 71 | 68 |
| 9= | 141 | -1 | Gregory Bourdy | FRA | 72 | 69 |
| 9= | 141 | -1 | Oscar Fraustro | MEX | 74 | 67 |
| 9= | 141 | -1 | Tony Lascuna | PHI | 70 | 71 |
| 9= | 141 | -1 | K.J. Choi | KOR | 67 | 74 |
| 9= | 141 | -1 | Kiradech Aphibarnrat | THA | 71 | 70 |
| 9= | 141 | -1 | David Hearn | CAN | 70 | 71 |
| 15= | 142 | Par | Anirban Lahiri | IND | 72 | 70 |
| 15= | 142 | Par | Danny Willett | ENG | 69 | 73 |
| 15= | 142 | Par | Ryo Ishikawa | JPN | 71 | 71 |
| 15= | 142 | Par | Vijay Singh | FIJ | 73 | 69 |
| 15= | 142 | Par | Miguel Angel Jimenez | ESP | 73 | 69 |
| 15= | 142 | Par | Francesco Molinari | ITA | 75 | 67 |
| 21= | 143 | 1 | Thorbjorn Olesen | DEN | 71 | 72 |
| 21= | 143 | 1 | Bernd Wiesberger | AUT | 71 | 72 |
| 21= | 143 | 1 | Graeme McDowell | IRL | 72 | 71 |
| 21= | 143 | 1 | Adilson da Silva | BRA | 72 | 71 |
| 21= | 143 | 1 | Branden Grace | RSA | 73 | 70 |
| 21= | 143 | 1 | Peter Hanson | SWE | 72 | 71 |
| 21= | 143 | 1 | Adam Scott | AUS | 75 | 68 |
| 28= | 144 | 2 | Alexandre Rocha | BRA | 72 | 72 |
| 28= | 144 | 2 | Brad Fritsch | CAN | 71 | 73 |
| 28= | 144 | 2 | Jose-Filipe Lima | POR | 71 | 73 |
| 28= | 144 | 2 | Prayad Marksaeng | THA | 72 | 72 |
| 28= | 144 | 2 | Roope Kakko | FIN | 72 | 72 |
| 28= | 144 | 2 | Victor Dubuisson | FRA | 73 | 71 |
| 28= | 144 | 2 | Maximilian Kieffer | GER | 73 | 71 |
| 35= | 145 | 3 | Mikko Korhonen | FIN | 70 | 75 |
| 35= | 145 | 3 | George Coetzee | RSA | 74 | 71 |
| 35= | 145 | 3 | Stephen Gallacher | SCO | 74 | 71 |
| 35= | 145 | 3 | Marcel Siem | GER | 71 | 74 |
| 35= | 145 | 3 | Chris Wood | ENG | 75 | 70 |
| 40= | 146 | 4 | Mark Tullo | CHI | 74 | 72 |
| 40= | 146 | 4 | Angelo Que | PHI | 74 | 72 |
| 40= | 146 | 4 | Nicolas Colsaerts | BEL | 70 | 76 |
| 40= | 146 | 4 | A-Shun Wu | CHN | 77 | 69 |
| 40= | 146 | 4 | Brendon De Jonge | ZIM | 74 | 72 |
| 45= | 147 | 5 | Fabian Gomez | ARG | 72 | 75 |
| 45= | 147 | 5 | Espen Kofstad | NOR | 72 | 75 |
| 45= | 147 | 5 | Felipe Aguilar | CHI | 75 | 72 |
| 45= | 147 | 5 | Shane Lowry | IRL | 75 | 72 |
| 49= | 148 | 6 | Sang-Moon Bae | KOR | 74 | 74 |
| 49= | 148 | 6 | Jonas Blixt | SWE | 76 | 72 |
| 49= | 148 | 6 | Michael Hendry | NZL | 75 | 73 |
| 49= | 148 | 6 | Siddikur Rahman | BAN | 73 | 75 |
| 49= | 148 | 6 | Tim Sluiter | NED | 76 | 72 |
| 49= | 148 | 6 | Emiliano Grillo | ARG | 77 | 71 |
| 55 | 149 | 7 | Robert-Jan Derksen | NED | 74 | 75 |
| 56= | 150 | 8 | Rafael Cabrera Bello | ESP | 75 | 75 |
| 56= | 150 | 8 | Matteo Manassero | ITA | 76 | 74 |
| 56= | 150 | 8 | Tim Wilkinson | NZL | 79 | 71 |
| 59 | 151 | 9 | Liang Wen-chong | CHN | 75 | 76 |
| 60 | 159 | 17 | Gaganjeet Bhullar | IND | 82 | 77 |
Published by scottishgolfview.com
View full article
(unsubscribe from this feed)