Friday, 2 August 2013

SCOTTISH SUPER SENIORS CHAMPIONSHIP AT DUNFERMLINE: GROSS TOTALS

                                                                          Age  Hcap Scores   TOTALS
GORDON MACDONALD  GLENBERVIE      65    1    74    75    149
SCOTT  MACDONALD    DUNFERMLINE    69    3    76    75    151
IAIN STEWART    TURNBERRY                     66    5    77    75    152
JIM KINLOCH    CARDROSS                          67    4    77    76    153
ALAN MACNAUGHT    COLCHESTER        66    5    79    75    154
JOHN BROADFOOT    TURNBERRY            65    4    80    75    155
GEORGE PAYNE    PRESTBURY                   65    4    75    80    155
TOM CARSON    LOCKERBIE                       67    6    80    76    156
ROBIN PATON    NAIRN                                66    2    78    78    156
 DAVID J SMITH    STIRLING                       70    4    77    79    156
BRIAN GRIEVE    KING JAMES V1             68    3    76    80    156
COLIN MOIR    WORKSOP                           71    6    81    77    158
DUNCAN McCALLUM    STIRLING            73    8    81    78    159
ROBIN LAWSON    R & A                              66    5    78    81    159
STANLEY SCOTT    LINLITHGOW              69    6    77    83    160
JIM PATON    KIRKINTILLOCH                    65    5    80    81    161
MICHAEL NIVEN    ALLOA                          72    7    84    79    163
IAN PEDDIE    TULLIALLAN                        73    7    83    80    163

PAR 72 CSS 73 (reduction only) + 70

Published by scottishgolfview.com

View full article

 

(unsubscribe from this feed)