SCOTTISH SENIORS GOLFING SOCIETY
CENTRAL SCOTLAND SENIORS OPEN
KILMACOLM GOLF CLUB
+Bad weather caused the abandonment of the first
round and the reduction of the tournament to 18 holes,
played today (Friday)
GROSS SCOREBOARD
Player Club Age H/cap Gross
PAR 69 CSS 70
RONNIE CLARK ERSKINE 52 -3 65
DAVID GILLESPIE TURNHOUSE 58 2 67
STUART BLACK CATHCART CASTLE 52 0 68
DAVID IMRIE THORNTON 56 2 68
LINDSAY BLAIR GRANGEMOUTH 56 0 68
BILLY ERSKINE KILSYTH LENNOX 64 2 69
NEIL McGARVA KILMACOLM 57 6 69
BARRY BROOKS MURCAR 54 1 69
LINDSAY GORDON TURNHOUSE 62 1 70
COLIN CHRISTY KILMACOLM 63 1 70
STEPHEN ELLIS COWAL 65 4 70
DAVID J MILLER KILMARNOCK BARASSIE 58 0 71
DAVID GARDNER BROOMIEKNOWE 57 2 71
JOHN JOHNSTON ROYAL ABERDEEN 65 3 71
ALAN O'NEILL WEST LOTHIAN 55 0 72
JOHN FRASER ROYAL BURGESS 61 0 72
GORDON BROWN STRATHENDRICK 63 2 72
PHIL DEMPSEY TULLIALLAN 53 3 72
JIM EMSLIE ROYAL ABERDEEN 54 2 72
IAN BROTHERSTON DUMFRIES & COUNTY 57 0 72
SCOTT MACDONALD DUNFERMLINE 69 3 72
BRIAN SMITH KILMACOLM 57 1 73
WILSON BUTLER CARLUKE 56 2 73
STEWART MILLAR COCHRANE CASTLE 52 2 73
KEITH HOWIE WEST KILBRIDE 67 6 73
JALIL AMAN GRANGEMOUTH 59 2 73
BOB STEWART TULLIALLAN 62 1 74
GEORGE RODAKS PITREAVIE 64 2 74
ALISTAIR TAYLOR TURNHOUSE 58 3 74
DAVID TAYLOR DUNFERMLINE 56 2 74
ALLISTER RAPHAEL LITTLESTONE 57 3 74
HENRY THOMPSON IRVINE 54 1 74
JOE McMANUS UPHALL 54 2 74
KEITH BRUCE EDZELL 64 2 75
DEREK MURPHY KINROSS 60 1 75
JIM WATT EDZELL 62 2 75
IAIN STEWART TURNBERRY 66 5 75
BOB HUMBLE KILSPINDIE 64 2 75
JOHN BROADFOOT TURNBERRY 65 4 75
GORDON MACDONALD GLENBERVIE 65 1 75
JIM PATON KIRKINTILLOCH 65 5 75
BILLY WALLACE PRESTWICK ST CUTHBERT 68 4 75
TOM CARSON LOCKERBIE 67 6 75
WILLIE SKENE DEESIDE 55 7 76
IAN GOURLAY STRATHAVEN 57 6 76
MIKE BAKER CHESTER LE STREET 60 3 76
RICKY GRAY IRVINE 58 2 76
JOHN McDONALD COWGLEN 58 3 76
COLIN MOIR WORKSOP 71 6 76
ROBERT CRAW GLENBERVIE 53 2 77
DENIS McQUADE GLENBERVIE 62 5 77
GRAHAM McGEE EARL OF MAR 68 5 77
MALCOLM SIM GRANGE 61 8 77
GRAEME MILLAR SWANSTON NEW 55 2 77
ALAN HARRINGTON WESTERN GAILES 63 3 77
JOHN McLAY BISHOPBRIGGS 54 6 78
GORDON MEIKLE LADYBANK 52 2 78
IAN GILLAN BISHOPBRIGGS 58 1 78
KEN THOMSON BRAMMALL PARK 67 5 78
DREW WILSON CLOBER 65 5 78
WILLIE IRVINE LANARK 57 5 78
DAVID SMITH STIRLING 70 4 78
BRIAN HALBERT CALLANDER 60 6 78
DOM McLAUGHLIN CROW WOOD 63 6 78
GORDON THOMSON BEARSDEN 63 5 79
KEN FORREST LENZIE 56 4 79
MARK LAVERICK GARESFIELD 52 6 79
JOSEPH LANGFORD CARLUKE 57 8 79
DAVID SHIELDS DUNBLANE NEW 52 0 79
KEITH McALLISTER SOUTH SHIELDS 56 4 79
DONNIE LINDSAY TROON ST MEDDANS 64 6 80
JAMES JOHNSTON NORTHUMBERLAND 60 3 80
JIM BUNTING BALLOCHMYLE 69 5 80
ALAN NELSON MURCAR LINKS 61 7 80
ALISTER MILLER COCHRANE CASTLE 51 3 80
STUART BAKER HILTON PARK 53 5 81
PETER KINLOCH CARDROSS 67 6 81
BRIAN MITCHELL ROYAL BURGESS 57 4 81
GORDON DOIG SOUTHERNESS 61 4 81
KEITH ROSS BEITH 56 6 81
IAIN SIMPSON CRAIGIE HILL 58 4 82
JIM KINLOCH CARDROSS 67 3 82
ANDREW STURTON FORRESTER PARK 67 9 82
BRUCE HUNTER STIRLING 75 8 82
ALEX HOGG STIRLING 65 7 82
ERIC LINDSAY BLAIRGOWRIE 55 4 83
DAVID NELSON ABOYNE 70 7 83
JOHN DUFF MORTONHALL 56 5 83
JIM PATERSON RANFURLY CASTLE 56 9 84
COLIN MAVOR ELGIN 55 8 84
IAN KERR KILMACOLM 56 6 84
MICHAEL MATHER BALLATER 71 9 85
IAN FRASER DUMFRIES & COUNTY 54 5 nr
TREVOR BENNETT GREAT BARR 68 6 nr
TOM NICOL ELDERSLIE 69 9 nr
DAVID CAUSON ELDERSLIE 61 7 nr
DEREK SIM PANMURE 65 4 Rtd Inj